ورق استیل
انواع ورق های استیل 304, 316, 430
که با طرح های براق, مات, خش دار در انواع سایز ها ارائه میگردد
قیمت لحظه ای بازار استیل تهران
1نکات قبل از خرید
نکات قبل از خرید نکات قبل از خرید نکات قبل از خرید نکات قبل از خرید
2نکات بارگیری
نکات بارگیری نکات بارگیری نکات بارگیری نکات بارگیری
3ورق استیل چیست ؟
ورق استیل چیست ؟
ورق استیل یا همان ورق استنلس استیل که یک فلز خالص یا فولاد زنگ نزن که آلیاژی بر پایه آهن و کمتر از 2% کربن دارد. زمانی ورق استیل ضد زنگ می شود که 10.5% کروم داشته باشد. کروم پس از ترکیب هوا اکسید کروم را تشکیل می دهد که ورق استیل را به آن آغشته می کنند. این لایه دیده نمی شود ولی ارتباط بین هوا و فلز را از بین می بردو استیل سالم می ماند. مقادیر بیشتر کروم یا نیکل یا مولیبدن خاصیت ضد زنگ زدگی استیل را تقویت می کند. جهت مطالعه بیشتر به ورق استیل چیست مراجعه نمایید.در دسته بندی استیل در بازار استیل به دو گروه تقسیم می شود:
استیل بگیر : نوعی ورق استیل است که به آهنربا جذب می شود.
استیل نگیر : نوعی ورق استیل که به آهنربا جذب نمی شود. این نوع ورق کاربردی تر و گرانتر هم هستند.
طبقه بندی دقیق ورق های استیل بر اساس آلیاژ:
ورق استیل 201, ورق استیل 304, ورق استیل 309, ورق استیل 310, ورق استیل 316, ورق استیل 420, ورق استیل 430, ورق استیل رنگی, ورق استیل طرحدار, ورق استیل مات و ورق استیل براق می باشند استنلس استیل های سری 300 دارای نیکل هستندو جذب آهنربا نمی شوند. استنلس استیل سری 400 دارای نیکل نبوده و فقط کروم دارند و جذب آهنربا می شوند.کاربرد ورق استیل
مصرف صنعتی : ساخت مخزن – ساخت استراکچر مصارف تزئینی و دکوراتیو : ورق استیل طرحدار – ورق استیل طلایی – ورق استیل براق – ورق پانچ شده مصارف دارویی و غذایی : ظرف نگهداری شیر – انتقال مواد غذایی و دارویی جهت مطالعه بیشتر به ورق استیل چیست مراجعه نمایید.
محصول | ضخامت | ابعاد | نوع | آلیاژ | وزن | کارخانه | بارگیری | موجودی | قیمت | قیمت عمده | قیمت همکار | حداقل خرید | بروز رسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق استیل 304 خشدار 0.4 | 0.40 | 100*200 cm | خشدار | 304 | 6 | خارجی | تهران | موجود | 136,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 براق 0.4 | 0.40 | 100*200 cm | براق | 304 | 6 | خارجی | تهران | موجود | 137,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 0.4 | 0.40 | 100*200 cm | مات | 304 | 6 | خارجی | تهران | موجود | 133,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 خشدار 0.4 | 0.40 | 125*250 cm | خشدار | 304 | 10 | خارجی | تهران | موجود | 136,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 براق 0.4 | 0.40 | 125*250 cm | براق | 304 | 10 | خارجی | تهران | موجود | 137,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 0.4 | 0.40 | 125*250 cm | مات | 304 | 10 | خارجی | تهران | موجود | 133,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 خشدار 0.5 | 0.50 | 100*200 cm | خشدار | 304 | 8 | خارجی | تهران | موجود | 136,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 براق 0.5 | 0.50 | 100*200 cm | براق | 304 | 8 | خارجی | تهران | موجود | 137,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 0.5 | 0.50 | 100*200 cm | مات | 304 | 8 | خارجی | تهران | موجود | 133,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 خشدار 0.5 | 0.50 | 125*250 cm | خشدار | 304 | 12 | خارجی | تهران | موجود | 136,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 براق 0.5 | 0.50 | 125*250 cm | براق | 304 | 12 | خارجی | تهران | موجود | 137,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 0.5 | 0.50 | 125*250 cm | مات | 304 | 12 | خارجی | تهران | موجود | 133,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 خشدار 0.6 | 0.60 | 100*200 cm | خشدار | 304 | 10 | خارجی | تهران | موجود | 136,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 براق 0.6 | 0.60 | 100*200 cm | براق | 304 | 10 | خارجی | تهران | موجود | 137,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 0.6 | 0.60 | 100*200 cm | مات | 304 | 10 | خارجی | تهران | موجود | 133,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 خشدار 0.6 | 0.60 | 125*250 cm | خشدار | 304 | 15 | خارجی | تهران | موجود | 136,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 براق 0.6 | 0.60 | 125*250 cm | براق | 304 | 15 | خارجی | تهران | موجود | 137,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 0.6 | 0.60 | 125*250 cm | مات | 304 | 15 | خارجی | تهران | موجود | 133,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 خشدار 0.7 | 0.70 | 100*200 cm | خشدار | 304 | 11 | خارجی | تهران | موجود | 136,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 براق 0.7 | 0.70 | 100*200 cm | براق | 304 | 11 | خارجی | تهران | موجود | 137,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 0.7 | 0.70 | 100*200 cm | مات | 304 | 11 | خارجی | تهران | موجود | 133,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 خشدار 0.7 | 0.70 | 125*250 cm | خشدار | 304 | 18 | خارجی | تهران | موجود | 136,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 براق 0.7 | 0.70 | 125*250 cm | براق | 304 | 18 | خارجی | تهران | موجود | 137,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 0.7 | 0.70 | 125*250 cm | مات | 304 | 18 | خارجی | تهران | موجود | 133,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 خشدار 0.8 | 0.80 | 100*200 cm | خشدار | 304 | 13 | خارجی | تهران | موجود | 136,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 براق 0.8 | 0.80 | 100*200 cm | براق | 304 | 13 | خارجی | تهران | موجود | 137,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 0.8 | 0.80 | 100*200 cm | مات | 304 | 13 | خارجی | تهران | موجود | 133,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 خشدار 0.8 | 0.80 | 125*250 cm | خشدار | 304 | 20 | خارجی | تهران | موجود | 136,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 براق 0.8 | 0.80 | 125*250 cm | براق | 304 | 20 | خارجی | تهران | موجود | 137,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 0.8 | 0.80 | 125*250 cm | مات | 304 | 20 | خارجی | تهران | موجود | 133,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 خشدار 0.9 | 0.90 | 100*200 cm | خشدار | 304 | 14 | خارجی | تهران | موجود | 136,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 براق 0.9 | 0.90 | 100*200 cm | براق | 304 | 14 | خارجی | تهران | موجود | 137,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 0.9 | 0.90 | 100*200 cm | مات | 304 | 14 | خارجی | تهران | موجود | 133,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 خشدار 0.9 | 0.90 | 125*250 cm | خشدار | 304 | 22 | خارجی | تهران | موجود | 136,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 براق 0.9 | 0.90 | 125*250 cm | براق | 304 | 22 | خارجی | تهران | موجود | 137,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 0.9 | 0.90 | 125*250 cm | مات | 304 | 22 | خارجی | تهران | موجود | 133,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 خشدار 1 | 1.00 | 100*200 cm | خشدار | 304 | 16 | خارجی | تهران | موجود | 137,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 براق 1 | 1.00 | 100*200 cm | براق | 304 | 16 | خارجی | تهران | موجود | 139,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 1 | 1.00 | 100*200 cm | مات | 304 | 16 | خارجی | تهران | موجود | 133,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 خشدار 1 | 1.00 | 125*250 cm | خشدار | 304 | 25 | خارجی | تهران | موجود | 137,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 براق 1 | 1.00 | 125*250 cm | براق | 304 | 25 | خارجی | تهران | موجود | 139,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 1 | 1.00 | 125*250 cm | مات | 304 | 25 | خارجی | تهران | موجود | 129,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 1 | 1.00 | 150*300 cm | مات | 304 | 36 | خارجی | تهران | موجود | 129,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 خشدار 1.25 | 1.25 | 100*200 cm | خشدار | 304 | 20 | خارجی | تهران | موجود | 137,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 براق 1.25 | 1.25 | 100*200 cm | براق | 304 | 20 | خارجی | تهران | موجود | 139,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 1.25 | 1.25 | 100*200 cm | مات | 304 | 20 | خارجی | تهران | موجود | 129,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 خشدار 1.25 | 1.25 | 125*250 cm | خشدار | 304 | 31 | خارجی | تهران | موجود | 137,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 براق 1.25 | 1.25 | 125*250 cm | براق | 304 | 31 | خارجی | تهران | موجود | 139,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 1.25 | 1.25 | 125*250 cm | مات | 304 | 31 | خارجی | تهران | موجود | 129,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 1.25 | 1.25 | 150*300 cm | مات | 304 | 45 | خارجی | تهران | موجود | 129,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 خشدار 1.5 | 1.50 | 100*200 cm | خشدار | 304 | 24 | خارجی | تهران | موجود | 137,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 براق 1.5 | 1.50 | 100*200 cm | براق | 304 | 24 | خارجی | تهران | موجود | 139,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 1.5 | 1.50 | 100*200 cm | مات | 304 | 24 | خارجی | تهران | موجود | 129,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 خشدار 1.5 | 1.50 | 125*250 cm | خشدار | 304 | 38 | خارجی | تهران | موجود | 137,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 براق 1.5 | 1.50 | 125*250 cm | براق | 304 | 38 | خارجی | تهران | موجود | 139,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 1.5 | 1.50 | 125*250 cm | مات | 304 | 38 | خارجی | تهران | موجود | 129,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 1.5 | 1.50 | 150*300 cm | مات | 304 | 54 | خارجی | تهران | موجود | 129,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 خشدار 2 | 2.00 | 100*200 cm | خشدار | 304 | 32 | خارجی | تهران | موجود | 137,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 براق 2 | 2.00 | 100*200 cm | براق | 304 | 32 | خارجی | تهران | موجود | 139,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 2 | 2.00 | 100*200 cm | مات | 304 | 32 | خارجی | تهران | موجود | 129,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 خشدار 2 | 2.00 | 125*250 cm | خشدار | 304 | 50 | خارجی | تهران | موجود | 137,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 براق 2 | 2.00 | 125*250 cm | براق | 304 | 50 | خارجی | تهران | موجود | 139,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 2 | 2.00 | 125*250 cm | مات | 304 | 50 | خارجی | تهران | موجود | 129,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 2 | 2.00 | 150*300 cm | مات | 304 | 72 | خارجی | تهران | موجود | 129,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 2.5 | 2.50 | 100*200 cm | مات | 304 | 40 | خارجی | تهران | موجود | 129,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 2.5 | 2.50 | 125*250 cm | مات | 304 | 62 | خارجی | تهران | موجود | 129,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 2.5 | 2.50 | 150*300 cm | مات | 304 | 90 | خارجی | تهران | موجود | 129,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 3 | 3.00 | 100*200 cm | مات | 304 | 48 | خارجی | تهران | موجود | 129,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 3 | 3.00 | 125*250 cm | مات | 304 | 75 | خارجی | تهران | موجود | 129,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 3 | 3.00 | 150*300 cm | مات | 304 | 108 | خارجی | تهران | موجود | 129,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 4 | 4.00 | 100*200 cm | مات | 304 | 64 | خارجی | تهران | موجود | 129,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 4 | 4.00 | 125*250 cm | مات | 304 | 100 | خارجی | تهران | موجود | 129,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 4 | 4.00 | 150*300 cm | مات | 304 | 144 | خارجی | تهران | موجود | 129,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 5 | 5.00 | 100*200 cm | مات | 304 | 80 | خارجی | تهران | موجود | 129,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 5 | 5.00 | 125*250 cm | مات | 304 | 125 | خارجی | تهران | موجود | 129,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 5 | 5.00 | 150*300 cm | مات | 304 | 180 | خارجی | تهران | موجود | 131,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 5 | 5.00 | 150*600 cm | مات | 304 | 360 | خارجی | تهران | موجود | 131,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 6 | 6.00 | 100*200 cm | مات | 304 | 96 | خارجی | تهران | موجود | 131,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 6 | 6.00 | 125*250 cm | مات | 304 | 150 | خارجی | تهران | موجود | 131,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 6 | 6.00 | 150*300 cm | مات | 304 | 216 | خارجی | تهران | موجود | 131,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 6 | 6.00 | 150*600 cm | مات | 304 | 432 | خارجی | تهران | موجود | 131,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 7 | 7.00 | 100*200 cm | مات | 304 | 112 | خارجی | تهران | موجود | 131,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 7 | 7.00 | 125*250 cm | مات | 304 | 175 | خارجی | تهران | موجود | 131,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 7 | 7.00 | 150*300 cm | مات | 304 | 252 | خارجی | تهران | موجود | 131,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 7 | 7.00 | 150*600 cm | مات | 304 | 504 | خارجی | تهران | موجود | 131,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 8 | 8.00 | 100*200 cm | مات | 304 | 128 | خارجی | تهران | موجود | 131,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 8 | 8.00 | 125*250 cm | مات | 304 | 200 | خارجی | تهران | موجود | 131,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 8 | 8.00 | 150*300 cm | مات | 304 | 288 | خارجی | تهران | موجود | 131,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 8 | 8.00 | 150*600 cm | مات | 304 | 576 | خارجی | تهران | موجود | 131,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 9 | 9.00 | 100*200 cm | مات | 304 | 144 | خارجی | تهران | موجود | 131,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 9 | 9.00 | 125*250 cm | مات | 304 | 225 | خارجی | تهران | موجود | 131,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 9 | 9.00 | 150*300 cm | مات | 304 | 324 | خارجی | تهران | موجود | 131,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 9 | 9.00 | 150*600 cm | مات | 304 | 648 | خارجی | تهران | موجود | 131,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 10 | 10.00 | 100*200 cm | مات | 304 | 160 | خارجی | تهران | موجود | 135,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 10 | 10.00 | 125*250 cm | مات | 304 | 250 | خارجی | تهران | موجود | 135,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 10 | 10.00 | 150*300 cm | مات | 304 | 360 | خارجی | تهران | موجود | 135,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 10 | 10.00 | 150*600 cm | مات | 304 | 720 | خارجی | تهران | موجود | 135,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 12 | 12.00 | 100*200 cm | مات | 304 | 192 | خارجی | تهران | موجود | 135,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 12 | 12.00 | 125*250 cm | مات | 304 | 300 | خارجی | تهران | موجود | 135,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 12 | 12.00 | 150*300 cm | مات | 304 | 432 | خارجی | تهران | موجود | 135,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 12 | 12.00 | 150*600 cm | مات | 304 | 864 | خارجی | تهران | موجود | 135,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 15 | 15.00 | 100*200 cm | مات | 304 | 240 | خارجی | تهران | موجود | 135,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 15 | 15.00 | 125*250 cm | مات | 304 | 375 | خارجی | تهران | موجود | 135,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 15 | 15.00 | 150*300 cm | مات | 304 | 540 | خارجی | تهران | موجود | 135,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 15 | 15.00 | 150*600 cm | مات | 304 | 1,080 | خارجی | تهران | موجود | 135,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 20 | 20.00 | 100*200 cm | مات | 304 | 320 | خارجی | تهران | موجود | 135,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 20 | 20.00 | 125*250 cm | مات | 304 | 500 | خارجی | تهران | موجود | 135,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 20 | 20.00 | 150*300 cm | مات | 304 | 720 | خارجی | تهران | موجود | 135,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 20 | 20.00 | 150*600 cm | مات | 304 | 1,440 | خارجی | تهران | موجود | 135,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 25 | 25.00 | 100*200 cm | مات | 304 | 400 | خارجی | تهران | موجود | 140,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 25 | 25.00 | 125*250 cm | مات | 304 | 625 | خارجی | تهران | موجود | 140,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 25 | 25.00 | 150*300 cm | مات | 304 | 900 | خارجی | تهران | موجود | 140,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 25 | 25.00 | 150*600 cm | مات | 304 | 1,800 | خارجی | تهران | موجود | 140,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 30 | 30.00 | 100*200 cm | مات | 304 | 480 | خارجی | تهران | موجود | 140,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 30 | 30.00 | 125*250 cm | مات | 304 | 750 | خارجی | تهران | موجود | 140,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 30 | 30.00 | 150*300 cm | مات | 304 | 1,080 | خارجی | تهران | موجود | 140,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 30 | 30.00 | 150*600 cm | مات | 304 | 2,160 | خارجی | تهران | موجود | 140,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 35 | 35.00 | 100*200 cm | مات | 304 | 560 | خارجی | تهران | موجود | 140,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 35 | 35.00 | 125*250 cm | مات | 304 | 875 | خارجی | تهران | موجود | 140,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 35 | 35.00 | 150*300 cm | مات | 304 | 1,260 | خارجی | تهران | موجود | 140,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 35 | 35.00 | 150*600 cm | مات | 304 | 2,520 | خارجی | تهران | موجود | 140,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 40 | 40.00 | 100*200 cm | مات | 304 | 640 | خارجی | تهران | موجود | 140,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 40 | 40.00 | 125*250 cm | مات | 304 | 1,000 | خارجی | تهران | موجود | 140,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 40 | 40.00 | 150*300 cm | مات | 304 | 1,440 | خارجی | تهران | موجود | 140,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 40 | 40.00 | 150*600 cm | مات | 304 | 2,880 | خارجی | تهران | موجود | 140,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 45 | 45.00 | 100*200 cm | مات | 304 | 720 | خارجی | تهران | موجود | 140,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 45 | 45.00 | 125*250 cm | مات | 304 | 1,125 | خارجی | تهران | موجود | 140,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 45 | 45.00 | 150*300 cm | مات | 304 | 1,620 | خارجی | تهران | موجود | 140,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 45 | 45.00 | 150*600 cm | مات | 304 | 3,240 | خارجی | تهران | موجود | 140,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 50 | 50.00 | 100*200 cm | مات | 304 | 800 | خارجی | تهران | موجود | 140,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 50 | 50.00 | 125*250 cm | مات | 304 | 1,250 | خارجی | تهران | موجود | 140,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 50 | 50.00 | 150*300 cm | مات | 304 | 1,800 | خارجی | تهران | موجود | 145,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 50 | 50.00 | 150*600 cm | مات | 304 | 3,600 | خارجی | تهران | موجود | 145,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 55 | 55.00 | 100*200 cm | مات | 304 | 880 | خارجی | تهران | موجود | 145,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 55 | 55.00 | 125*250 cm | مات | 304 | 1,375 | خارجی | تهران | موجود | 145,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 55 | 55.00 | 150*300 cm | مات | 304 | 1,980 | خارجی | تهران | موجود | 145,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 55 | 55.00 | 150*600 cm | مات | 304 | 3,960 | خارجی | تهران | موجود | 145,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 60 | 60.00 | 100*200 cm | مات | 304 | 960 | خارجی | تهران | موجود | 145,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 60 | 60.00 | 125*250 cm | مات | 304 | 1,500 | خارجی | تهران | موجود | 145,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 60 | 60.00 | 150*300 cm | مات | 304 | 2,160 | خارجی | تهران | موجود | 145,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 60 | 60.00 | 150*600 cm | مات | 304 | 4,320 | خارجی | تهران | موجود | 145,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 65 | 65.00 | 100*200 cm | مات | 304 | 1,040 | خارجی | تهران | موجود | 145,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 65 | 65.00 | 125*250 cm | مات | 304 | 1,625 | خارجی | تهران | موجود | 145,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 65 | 65.00 | 150*300 cm | مات | 304 | 2,340 | خارجی | تهران | موجود | 145,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 65 | 65.00 | 150*600 cm | مات | 304 | 4,680 | خارجی | تهران | موجود | 145,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 70 | 70.00 | 100*200 cm | مات | 304 | 1,120 | خارجی | تهران | موجود | 145,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 70 | 70.00 | 125*250 cm | مات | 304 | 1,750 | خارجی | تهران | موجود | 145,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 70 | 70.00 | 150*300 cm | مات | 304 | 2,520 | خارجی | تهران | موجود | 145,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 70 | 70.00 | 150*600 cm | مات | 304 | 5,040 | خارجی | تهران | موجود | 145,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 75 | 75.00 | 100*200 cm | مات | 304 | 1,200 | خارجی | تهران | موجود | 145,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 304 مات 75 | 75.00 | 125*250 cm | مات | 304 | 1,875 | خارجی | تهران | موجود | 145,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
