parallax background

لوله استیل

انواع لوله های استیل 201, 304
در انواع سایز ها و ضخامت ها ارائه میگردد
قیمت لحظه ای بازار استیل تهران

قیمت روز لوله استیل در بازار تهران


تماس باما: 02166390988 , 02166390898 , 02166390889

 
1نکات قبل از خرید
نکات قبل از خرید نکات قبل از خرید نکات قبل از خرید نکات قبل از خرید
2نکات بارگیری
نکات بارگیری نکات بارگیری نکات بارگیری نکات بارگیری
3لوله استیل چیست ؟

لوله استیل چیست؟

زمانی لوله استیل ضد زنگ می شود که 10.5% کروم داشته باشد. کروم پس از ترکیب هوا اکسید کروم را تشکیل می دهد که لوله استیل را به آن آغشته می کنند.این لایه دیده نمی شود ولی ارتباط بین هوا و فلز را از بین می بردو استیل سالم می ماند. مقادیر بیشتر کروم یا نیکل یا مولیبدن خاصیت ضد زنگ زدگی استیل را تقویت می کند. جهت مطالعه بیشتر به لوله استیل چیست مراجعه نمایید.

انواع روش تولید لوله استیل

لوله استیل بدون درز : در اصطلاح به لوله مانسمان یا سیم لس معروف است. در تولید این لوله استیل از روش جوش استفاده نمی شود. نحوه تولید این محصول به این صورت است که از مقاطع فولادی مانند شمش پس از حرارت و کشش به لوله تبدیل می شود. و به دلیل نداشتن جوش از استحکام بالاتری برخوردار است. از استیل 300 ساخته شده است و انواع لوله 304 – 316 – 321 – 310 . لوله دابلکس را شامل می شود. لوله استیل درز دار : روش تولید این لوله که در ابتدا از ورق فولادی برش خورده و سپس نورد به شکل دایره در می آید. و در آخر درز آن جوش می خورد. و از استیل 300 ساخته شده است. که لوله 304 و 316 و لوله دابلکس را شامل می شود.

کاربردهای لوله استیل

صنایع شیمیایی, نفت و گاز, کارخانجات مواد غذایی, ساختمان سازی و معماری, کاربردهای پزشکی, لوازم آشپزخانه و اتومبیل سازی و ... میباشد. جهت مطالعه بیشتر به لوله استیل چیست مراجعه نمایید.
 

محصول ضخامت قطر آلیاژ طول وزن کارخانه مبدا موجودی قیمت قیمت عمده حداقل خرید قیمت همکار بروز رسانی
لوله استیل 201 16 0.4 16 201 6 0.9 خارجی تهران موجود 118,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 201 16 0.5 16 201 6 1.2 خارجی تهران موجود 118,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 201 16 0.6 16 201 6 1.4 خارجی تهران موجود 118,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 201 16 0.7 16 201 6 1.6 خارجی تهران موجود 118,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 201 16 0.8 16 201 6 1.8 خارجی تهران موجود 118,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 201 16 0.9 16 201 6 2.0 خارجی تهران موجود 118,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 201 16 1 16 201 6 2.3 خارجی تهران موجود 118,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 201 16 1.2 16 201 6 2.7 خارجی تهران موجود 118,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 201 16 1.5 16 201 6 3.3 خارجی تهران موجود 118,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 201 19 0.4 19 201 6 1.1 خارجی تهران موجود 118,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 201 19 0.5 19 201 6 1.4 خارجی تهران موجود 118,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 201 19 0.6 19 201 6 1.7 خارجی تهران موجود 118,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 201 19 0.7 19 201 6 1.9 خارجی تهران موجود 118,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 201 19 0.8 19 201 6 2.2 خارجی تهران موجود 118,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 201 19 0.9 19 201 6 2.5 خارجی تهران موجود 118,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 201 19 1 19 201 6 2.7 خارجی تهران موجود 118,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 201 19 1.2 19 201 6 3.2 خارجی تهران موجود 118,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 201 19 1.5 19 201 6 4.0 خارجی تهران موجود 118,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 201 25 0.4 25 201 6 1.5 خارجی تهران موجود 118,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 201 25 0.5 25 201 6 1.8 خارجی تهران موجود 118,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 201 25 0.6 25 201 6 2.2 خارجی تهران موجود 118,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 201 25 0.7 25 201 6 2.6 خارجی تهران موجود 118,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 201 25 0.8 25 201 6 2.9 خارجی تهران موجود 118,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 201 25 0.9 25 201 6 3.3 خارجی تهران موجود 118,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 201 25 1 25 201 6 3.6 خارجی تهران موجود 118,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 201 25 1.2 25 201 6 4.3 خارجی تهران موجود 118,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 201 25 1.5 25 201 6 5.3 خارجی تهران موجود 118,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 201 25 2 25 201 6 6.9 خارجی تهران موجود 118,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 201 38 0.4 38 201 6 2.3 خارجی تهران موجود 118,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 201 38 0.5 38 201 6 2.8 خارجی تهران موجود 118,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 201 38 0.6 38 201 6 3.4 خارجی تهران موجود 118,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 201 38 0.7 38 201 6 3.9 خارجی تهران موجود 118,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 201 38 0.8 38 201 6 4.5 خارجی تهران موجود 118,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 201 38 0.9 38 201 6 5.0 خارجی تهران موجود 118,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 201 38 1 38 201 6 5.6 خارجی تهران موجود 118,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 201 38 1.2 38 201 6 6.7 خارجی تهران موجود 122,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 201 38 1.5 38 201 6 8.3 خارجی تهران موجود 122,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 201 38 2 38 201 6 10.9 خارجی تهران موجود 122,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 201 51 0.4 51 201 6 3.1 خارجی تهران موجود 122,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 201 51 0.5 51 201 6 3.8 خارجی تهران موجود 122,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 201 51 0.6 51 201 6 4.6 خارجی تهران موجود 122,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 201 51 0.7 51 201 6 5.3 خارجی تهران موجود 122,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 201 51 0.8 51 201 6 6.1 خارجی تهران موجود 122,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 201 51 0.9 51 201 6 6.8 خارجی تهران موجود 122,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 201 51 1 51 201 6 7.5 خارجی تهران موجود 122,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 201 51 1.2 51 201 6 9.0 خارجی تهران موجود 122,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 201 51 1.5 51 201 6 11.2 خارجی تهران موجود 122,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 201 51 2 51 201 6 14.8 خارجی تهران موجود 122,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 201 63 1 63 201 6 9.3 خارجی تهران موجود 122,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 201 63 1.2 63 201 6 11.2 خارجی تهران موجود 122,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 201 63 1.5 63 201 6 13.9 خارجی تهران موجود 122,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 201 63 2 63 201 6 18.4 خارجی تهران موجود 122,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 201 76 1 76 201 6 11.3 خارجی تهران موجود 122,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 201 76 1.2 76 201 6 13.5 خارجی تهران موجود 122,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 201 76 1.5 76 201 6 16.8 خارجی تهران موجود 122,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 201 76 2 76 201 6 22.3 خارجی تهران موجود 122,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 201 102 1 102 201 6 15.2 خارجی تهران موجود 122,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 201 102 1.2 102 201 6 18.2 خارجی تهران موجود 122,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 201 102 1.5 102 201 6 22.7 خارجی تهران موجود 122,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 201 102 2 102 201 6 30.1 خارجی تهران موجود 122,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱

محصول ضخامت قطر آلیاژ طول وزن کارخانه مبدا موجودی قیمت قیمت عمده حداقل خرید قیمت همکار بروز رسانی
لوله استیل 304 16 0.4 16 304 6 0.9 خارجی تهران موجود 210,000 0 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 304 16 0.5 16 304 6 1.2 خارجی تهران موجود 210,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 304 16 0.6 16 304 6 1.4 خارجی تهران موجود 210,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 304 16 0.7 16 304 6 1.6 خارجی تهران موجود 210,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 304 16 0.8 16 304 6 1.8 خارجی تهران موجود 210,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 304 16 0.9 16 304 6 2.0 خارجی تهران موجود 210,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 304 16 1 16 304 6 2.3 خارجی تهران موجود 210,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 304 16 1.2 16 304 6 2.7 خارجی تهران موجود 210,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 304 16 1.5 16 304 6 3.3 خارجی تهران موجود 210,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 304 19 0.4 19 304 6 1.1 خارجی تهران موجود 210,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 304 19 0.5 19 304 6 1.4 خارجی تهران موجود 210,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 304 19 0.6 19 304 6 1.7 خارجی تهران موجود 210,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 304 19 0.7 19 304 6 1.9 خارجی تهران موجود 210,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 304 19 0.8 19 304 6 2.2 خارجی تهران موجود 210,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 304 19 0.9 19 304 6 2.5 خارجی تهران موجود 210,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 304 19 1 19 304 6 2.7 خارجی تهران موجود 210,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 304 19 1.2 19 304 6 3.2 خارجی تهران موجود 210,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 304 19 1.5 19 304 6 4.0 خارجی تهران موجود 210,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 304 25 0.4 25 304 6 1.5 خارجی تهران موجود 210,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 304 25 0.5 25 304 6 1.8 خارجی تهران موجود 210,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 304 25 0.6 25 304 6 2.2 خارجی تهران موجود 210,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 304 25 0.7 25 304 6 2.6 خارجی تهران موجود 210,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 304 25 0.8 25 304 6 2.9 خارجی تهران موجود 210,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 304 25 0.9 25 304 6 3.3 خارجی تهران موجود 210,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 304 25 1 25 304 6 3.6 خارجی تهران موجود 210,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 304 25 1.2 25 304 6 4.3 خارجی تهران موجود 210,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 304 25 1.5 25 304 6 5.3 خارجی تهران موجود 210,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 304 25 2 25 304 6 6.9 خارجی تهران موجود 210,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 304 38 0.4 38 304 6 2.3 خارجی تهران موجود 210,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 304 38 0.5 38 304 6 2.8 خارجی تهران موجود 210,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 304 38 0.6 38 304 6 3.4 خارجی تهران موجود 215,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 304 38 0.7 38 304 6 3.9 خارجی تهران موجود 215,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 304 38 0.8 38 304 6 4.5 خارجی تهران موجود 215,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 304 38 0.9 38 304 6 5.0 خارجی تهران موجود 215,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 304 38 1 38 304 6 5.6 خارجی تهران موجود 215,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 304 38 1.2 38 304 6 6.7 خارجی تهران موجود 215,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 304 38 1.5 38 304 6 8.3 خارجی تهران موجود 215,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 304 38 2 38 304 6 10.9 خارجی تهران موجود 215,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 304 51 0.4 51 304 6 3.1 خارجی تهران موجود 215,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 304 51 0.5 51 304 6 3.8 خارجی تهران موجود 215,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 304 51 0.6 51 304 6 4.6 خارجی تهران موجود 215,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 304 51 0.7 51 304 6 5.3 خارجی تهران موجود 215,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 304 51 0.8 51 304 6 6.1 خارجی تهران موجود 215,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 304 51 0.9 51 304 6 6.8 خارجی تهران موجود 215,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 304 51 1 51 304 6 7.5 خارجی تهران موجود 215,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 304 51 1.2 51 304 6 9.0 خارجی تهران موجود 215,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 304 51 1.5 51 304 6 11.2 خارجی تهران موجود 215,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 304 51 2 51 304 6 14.8 خارجی تهران موجود 215,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 304 63 1 63 304 6 9.3 خارجی تهران موجود 215,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 304 63 1.2 63 304 6 11.2 خارجی تهران موجود 215,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 304 63 1.5 63 304 6 13.9 خارجی تهران موجود 215,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 304 63 2 63 304 6 18.4 خارجی تهران موجود 220,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 304 76 1 76 304 6 11.3 خارجی تهران موجود 220,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 304 76 1.2 76 304 6 13.5 خارجی تهران موجود 220,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 304 76 1.5 76 304 6 16.8 خارجی تهران موجود 220,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 304 76 2 76 304 6 22.3 خارجی تهران موجود 220,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 304 102 1 102 304 6 15.2 خارجی تهران موجود 220,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 304 102 1.2 102 304 6 18.2 خارجی تهران موجود 220,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 304 102 1.5 102 304 6 22.7 خارجی تهران موجود 220,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
لوله استیل 304 102 2 102 304 6 30.1 خارجی تهران موجود 220,000 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱

۰۲۱۶۶۳۹۰۹۸۸