پروفیل استیل
انواع قوطی و پروفیل های استیل 304, 201
در انواع سایز ها و ضخامت ها ارائه میگردد
قیمت لحظه ای بازار استیل تهران
توضیحات قبل از خرید
نکات قبل از خرید
نکات بارگیری
پروفیل استیل چیست ؟
پروفیل استیل چیست ؟
پروفیل استیل مقطع توخالی به شکل مربع یا مستطیل است یکی از پرکاربردترین متریال در ساخت سازه ها و مصارف پروفیل استیل دکوراتیو است. به پروفیل استیل قوطی استیل هم می گویند. پروفیل استیل در مواردی که مقاومت به زنگ زدن و خوردگی باشد بیشترین استفاده را دارد. فرایند تولید پروفیل تبدیل ورق فولادی به روش نورد سرد به محصول نهایی با شکل و اندازه های مختلف می باشد. جهت مطالعه بیشتر به پروفیل استیل چیست مراجعه نمایید.آلیاژهای قوطی استیل به سه دسته پرمصرف تقسیم میشوند
- پروفیل استیل 201 در ساخت قفسه و نمای ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد.
- پروفیل استیل 304 در مکانهایی که خورندگی متوسط دارد استفاده می شود.
- پروفیل استیل 316 در محیط هایی که خورندگی بالایی دارد استفاده می شود که در صنایع غذایی و دارویی استفاده می شود.
محصول | ضخامت | آلیاژ | طول | وزن | کارخانه | مبدا | موجودی | قیمت | قیمت عمده | حداقل خرید | قیمت همکار | بروز رسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پروفیل استیل 304 10*20 | 0.8 | 304 | 6 | 2.2 | خارجی | تهران | موجود | 208,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 201 10*20 | 0.8 | 201 | 6 | 2.2 | خارجی | تهران | موجود | 128,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 304 10*10 | 0.9 | 304 | 6 | 1.7 | خارجی | تهران | موجود | 208,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 304 10*30 | 0.9 | 304 | 6 | 3.4 | خارجی | تهران | موجود | 208,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 304 10*40 | 0.9 | 304 | 6 | 4.2 | خارجی | تهران | موجود | 208,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 304 10*50 | 0.9 | 304 | 6 | 5.1 | خارجی | تهران | موجود | 208,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 304 10*60 | 0.9 | 304 | 6 | 5.9 | خارجی | تهران | موجود | 208,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 201 10*10 | 0.9 | 201 | 6 | 1.7 | خارجی | تهران | موجود | 128,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 201 10*30 | 0.9 | 201 | 6 | 3.4 | خارجی | تهران | موجود | 128,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 201 10*40 | 0.9 | 201 | 6 | 4.2 | خارجی | تهران | موجود | 128,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 201 10*50 | 0.9 | 201 | 6 | 5.1 | خارجی | تهران | موجود | 128,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 304 10*20 | 1 | 304 | 6 | 2.8 | خارجی | تهران | موجود | 208,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 201 10*20 | 1 | 201 | 6 | 2.8 | خارجی | تهران | موجود | 128,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 304 10*10 | 1.2 | 304 | 6 | 2.2 | خارجی | تهران | موجود | 208,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 304 10*20 | 1.2 | 304 | 6 | 3.4 | خارجی | تهران | موجود | 208,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 304 10*30 | 1.2 | 304 | 6 | 4.5 | خارجی | تهران | موجود | 208,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 304 10*40 | 1.2 | 304 | 6 | 5.6 | خارجی | تهران | موجود | 208,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 304 10*50 | 1.2 | 304 | 6 | 6.7 | خارجی | تهران | موجود | 208,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 304 10*60 | 1.2 | 304 | 6 | 7.9 | خارجی | تهران | موجود | 208,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 201 10*10 | 1.2 | 201 | 6 | 2.2 | خارجی | تهران | موجود | 128,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 201 10*20 | 1.2 | 201 | 6 | 3.4 | خارجی | تهران | موجود | 128,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 201 10*30 | 1.2 | 201 | 6 | 4.5 | خارجی | تهران | موجود | 128,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 201 10*40 | 1.2 | 201 | 6 | 5.6 | خارجی | تهران | موجود | 128,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 201 10*50 | 1.2 | 201 | 6 | 6.7 | خارجی | تهران | موجود | 128,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 304 10*30 | 1.5 | 304 | 6 | 5.6 | خارجی | تهران | موجود | 208,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 304 10*40 | 1.5 | 304 | 6 | 7.0 | خارجی | تهران | موجود | 208,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 304 10*50 | 1.5 | 304 | 6 | 8.4 | خارجی | تهران | موجود | 208,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 304 10*60 | 1.5 | 304 | 6 | 9.8 | خارجی | تهران | موجود | 208,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 201 10*20 | 1.5 | 201 | 6 | 4.2 | خارجی | تهران | موجود | 128,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 201 10*30 | 1.5 | 201 | 6 | 5.6 | خارجی | تهران | موجود | 128,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 201 10*40 | 1.5 | 201 | 6 | 7.0 | خارجی | تهران | موجود | 128,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 201 10*50 | 1.5 | 201 | 6 | 8.4 | خارجی | تهران | موجود | 128,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 304 20*20 | 0.8 | 304 | 6 | 3.0 | خارجی | تهران | موجود | 208,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 304 20*30 | 0.8 | 304 | 6 | 3.7 | خارجی | تهران | موجود | 208,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 304 20*40 | 0.8 | 304 | 6 | 4.5 | خارجی | تهران | موجود | 208,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 201 20*20 | 0.8 | 201 | 6 | 3.0 | خارجی | تهران | موجود | 128,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 201 20*30 | 0.8 | 201 | 6 | 3.7 | خارجی | تهران | موجود | 128,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 201 20*40 | 0.8 | 201 | 6 | 4.5 | خارجی | تهران | موجود | 128,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 304 20*20 | 0.9 | 304 | 6 | 3.4 | خارجی | تهران | موجود | 208,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 304 20*30 | 0.9 | 304 | 6 | 4.2 | خارجی | تهران | موجود | 208,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 304 20*40 | 0.9 | 304 | 6 | 5.1 | خارجی | تهران | موجود | 208,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 201 20*20 | 0.9 | 201 | 6 | 3.4 | خارجی | تهران | موجود | 128,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 201 20*30 | 0.9 | 201 | 6 | 4.2 | خارجی | تهران | موجود | 128,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 201 20*40 | 0.9 | 201 | 6 | 5.1 | خارجی | تهران | موجود | 128,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 304 20*20 | 1 | 304 | 6 | 3.7 | خارجی | تهران | موجود | 208,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 304 20*30 | 1 | 304 | 6 | 4.7 | خارجی | تهران | موجود | 208,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 304 20*40 | 1 | 304 | 6 | 5.6 | خارجی | تهران | موجود | 208,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 201 20*20 | 1 | 201 | 6 | 3.7 | خارجی | تهران | موجود | 128,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 201 20*30 | 1 | 201 | 6 | 4.7 | خارجی | تهران | موجود | 128,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 201 20*40 | 1 | 201 | 6 | 5.6 | خارجی | تهران | موجود | 128,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 304 20*20 | 1.2 | 304 | 6 | 4.5 | خارجی | تهران | موجود | 208,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 304 20*30 | 1.2 | 304 | 6 | 5.6 | خارجی | تهران | موجود | 208,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 304 20*40 | 1.2 | 304 | 6 | 6.7 | خارجی | تهران | موجود | 208,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 201 20*20 | 1.2 | 201 | 6 | 4.5 | خارجی | تهران | موجود | 128,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 201 20*30 | 1.2 | 201 | 6 | 5.6 | خارجی | تهران | موجود | 128,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 201 20*40 | 1.2 | 201 | 6 | 6.7 | خارجی | تهران | موجود | 128,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 304 20*20 | 1.5 | 304 | 6 | 5.6 | خارجی | تهران | موجود | 208,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 304 20*30 | 1.5 | 304 | 6 | 7.0 | خارجی | تهران | موجود | 208,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 304 20*40 | 1.5 | 304 | 6 | 8.4 | خارجی | تهران | موجود | 208,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 201 20*20 | 1.5 | 201 | 6 | 5.6 | خارجی | تهران | موجود | 128,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 201 20*30 | 1.5 | 201 | 6 | 7.0 | خارجی | تهران | موجود | 128,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 201 20*40 | 1.5 | 201 | 6 | 8.4 | خارجی | تهران | موجود | 128,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 304 20*20 | 2 | 304 | 6 | 7.5 | خارجی | تهران | موجود | 209,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 304 20*30 | 2 | 304 | 6 | 9.4 | خارجی | تهران | موجود | 209,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 304 20*40 | 2 | 304 | 6 | 11.2 | خارجی | تهران | موجود | 209,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 201 20*20 | 2 | 201 | 6 | 7.5 | خارجی | تهران | موجود | 131,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 201 20*30 | 2 | 201 | 6 | 9.4 | خارجی | تهران | موجود | 131,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 201 20*40 | 2 | 201 | 6 | 11.2 | خارجی | تهران | موجود | 131,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 304 30*30 | 0.8 | 304 | 6 | 4.5 | خارجی | تهران | موجود | 208,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 201 30*30 | 0.8 | 201 | 6 | 4.5 | خارجی | تهران | موجود | 128,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 304 30*30 | 0.9 | 304 | 6 | 5.1 | خارجی | تهران | موجود | 208,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 201 30*30 | 0.9 | 201 | 6 | 5.1 | خارجی | تهران | موجود | 128,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 304 30*30 | 1 | 304 | 6 | 5.6 | خارجی | تهران | موجود | 208,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 201 30*30 | 1 | 201 | 6 | 5.6 | خارجی | تهران | موجود | 128,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 304 30*30 | 1.2 | 304 | 6 | 6.7 | خارجی | تهران | موجود | 208,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 304 30*60 | 1.2 | 304 | 6 | 10.1 | خارجی | تهران | موجود | 208,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 201 30*30 | 1.2 | 201 | 6 | 6.7 | خارجی | تهران | موجود | 128,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 201 30*60 | 1.2 | 201 | 6 | 10.1 | خارجی | تهران | موجود | 128,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 304 30*30 | 1.5 | 304 | 6 | 8.4 | خارجی | تهران | موجود | 208,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 304 30*60 | 1.5 | 304 | 6 | 12.6 | خارجی | تهران | موجود | 208,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 201 30*30 | 1.5 | 201 | 6 | 8.4 | خارجی | تهران | موجود | 128,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 201 30*60 | 1.5 | 201 | 6 | 12.6 | خارجی | تهران | موجود | 128,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 304 30*30 | 2 | 304 | 6 | 11.2 | خارجی | تهران | موجود | 209,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 304 30*60 | 2 | 304 | 6 | 16.8 | خارجی | تهران | موجود | 209,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 201 30*30 | 2 | 201 | 6 | 11.2 | خارجی | تهران | موجود | 131,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 201 30*60 | 2 | 201 | 6 | 16.8 | خارجی | تهران | موجود | 131,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 304 40*40 | 0.6 | 304 | 6 | 4.5 | خارجی | تهران | موجود | 208,000 | 0 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | ||
پروفیل استیل 201 40*40 | 0.6 | 201 | 6 | 4.5 | خارجی | تهران | موجود | 128,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 304 40*40 | 0.7 | 304 | 6 | 5.2 | خارجی | تهران | موجود | 208,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 201 40*40 | 0.7 | 201 | 6 | 5.2 | خارجی | تهران | موجود | 128,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 304 40*40 | 0.8 | 304 | 6 | 6.0 | خارجی | تهران | موجود | 208,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 201 40*40 | 0.8 | 201 | 6 | 6.0 | خارجی | تهران | موجود | 128,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 304 40*40 | 0.9 | 304 | 6 | 6.7 | خارجی | تهران | موجود | 208,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 201 40*40 | 0.9 | 201 | 6 | 6.7 | خارجی | تهران | موجود | 128,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 304 40*40 | 1 | 304 | 6 | 7.5 | خارجی | تهران | موجود | 208,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 304 40*60 | 1 | 304 | 6 | 9.4 | خارجی | تهران | موجود | 208,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 201 40*40 | 1 | 201 | 6 | 7.5 | خارجی | تهران | موجود | 128,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 201 40*60 | 1 | 201 | 6 | 9.4 | خارجی | تهران | موجود | 128,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 304 40*40 | 1.2 | 304 | 6 | 9.0 | خارجی | تهران | موجود | 208,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 304 40*60 | 1.2 | 304 | 6 | 11.2 | خارجی | تهران | موجود | 208,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 304 40*80 | 1.2 | 304 | 6 | 13.5 | خارجی | تهران | موجود | 208,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 201 40*40 | 1.2 | 201 | 6 | 9.0 | خارجی | تهران | موجود | 128,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 201 40*60 | 1.2 | 201 | 6 | 11.2 | خارجی | تهران | موجود | 128,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 201 40*80 | 1.2 | 201 | 6 | 13.5 | خارجی | تهران | موجود | 128,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 304 40*40 | 1.5 | 304 | 6 | 11.2 | خارجی | تهران | موجود | 208,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 304 40*60 | 1.5 | 304 | 6 | 14.0 | خارجی | تهران | موجود | 208,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 304 40*80 | 1.5 | 304 | 6 | 16.8 | خارجی | تهران | موجود | 209,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 201 40*40 | 1.5 | 201 | 6 | 11.2 | خارجی | تهران | موجود | 128,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 201 40*60 | 1.5 | 201 | 6 | 14.0 | خارجی | تهران | موجود | 128,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 201 40*80 | 1.5 | 201 | 6 | 16.8 | خارجی | تهران | موجود | 128,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 304 40*40 | 2 | 304 | 6 | 15.0 | خارجی | تهران | موجود | 209,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 304 40*60 | 2 | 304 | 6 | 18.7 | خارجی | تهران | موجود | 209,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 304 40*80 | 2 | 304 | 6 | 22.5 | خارجی | تهران | موجود | 209,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 201 40*40 | 2 | 201 | 6 | 15.0 | خارجی | تهران | موجود | 131,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 201 40*60 | 2 | 201 | 6 | 18.7 | خارجی | تهران | موجود | 131,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 201 40*80 | 2 | 201 | 6 | 22.5 | خارجی | تهران | موجود | 131,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 304 50*50 | 1.2 | 304 | 6 | 11.2 | خارجی | تهران | موجود | 209,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 304 50*100 | 1.2 | 304 | 6 | 16.8 | خارجی | تهران | موجود | 209,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 201 50*50 | 1.2 | 201 | 6 | 11.2 | خارجی | تهران | موجود | 128,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 201 50*100 | 1.2 | 201 | 6 | 16.8 | خارجی | تهران | موجود | 128,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 304 50*50 | 1.5 | 304 | 6 | 14.0 | خارجی | تهران | موجود | 209,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 304 50*100 | 1.5 | 304 | 6 | 21.1 | خارجی | تهران | موجود | 209,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 201 50*50 | 1.5 | 201 | 6 | 14.0 | خارجی | تهران | موجود | 128,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 201 50*100 | 1.5 | 201 | 6 | 21.1 | خارجی | تهران | موجود | 128,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 304 50*50 | 2 | 304 | 6 | 18.7 | خارجی | تهران | موجود | 209,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 304 50*100 | 2 | 304 | 6 | 28.1 | خارجی | تهران | موجود | 209,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 201 50*50 | 2 | 201 | 6 | 18.7 | خارجی | تهران | موجود | 131,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 201 50*100 | 2 | 201 | 6 | 28.1 | خارجی | تهران | موجود | 131,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 304 60*60 | 1.2 | 304 | 6 | 13.5 | خارجی | تهران | موجود | 209,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 201 60*60 | 1.2 | 201 | 6 | 13.5 | خارجی | تهران | موجود | 128,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 304 60*60 | 1.5 | 304 | 6 | 16.8 | خارجی | تهران | موجود | 209,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 201 60*60 | 1.5 | 201 | 6 | 16.8 | خارجی | تهران | موجود | 128,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 304 60*60 | 2 | 304 | 6 | 22.5 | خارجی | تهران | موجود | 209,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 201 60*60 | 2 | 201 | 6 | 22.5 | خارجی | تهران | موجود | 131,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 304 100*100 | 1.2 | 304 | 6 | 22.5 | خارجی | تهران | موجود | 209,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 201 100*100 | 1.2 | 201 | 6 | 22.5 | خارجی | تهران | موجود | 128,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 304 100*100 | 1.5 | 304 | 6 | 28.1 | خارجی | تهران | موجود | 209,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 201 100*100 | 1.5 | 201 | 6 | 28.1 | خارجی | تهران | موجود | 128,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 304 100*100 | 2 | 304 | 6 | 37.4 | خارجی | تهران | موجود | 209,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | |||
پروفیل استیل 201 100*100 | 2 | 201 | 6 | 37.4 | خارجی | تهران | موجود | 131,000 | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
گزارش لحظه ای بازار استیل تهران
جدیدترین اخبار استیل ایران
بروزترین قیمت استیل در ایران