لوله استیل مانیسمان و درزدار
انواع لوله استیل صنعتی 304 و 316
در انواع سایز ها و ضخامت ها ارائه میگردد
قیمت لحظه ای بازار استیل تهران
1نکات قبل از خرید
نکات قبل از خرید نکات قبل از خرید نکات قبل از خرید نکات قبل از خرید
2نکات بارگیری
نکات بارگیری نکات بارگیری نکات بارگیری نکات بارگیری
3لوله صنعتی استیل چیست ؟
محصول | سایز | رده | آلیاژ | نوع | طول | وزن | کارخانه | مبدا | موجودی | قیمت | قیمت عمده | قیمت همکار | حداقل خرید | بروز رسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لوله استیل 304 مانیسمان 1 | 1 | 5 | 304 | مانیسمان | تهران | موجود | 165,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 مانیسمان 1 1/4 | 1 1/4 | 5 | 304 | مانیسمان | تهران | موجود | 165,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 مانیسمان 1 1/2 | 1 1/2 | 5 | 304 | مانیسمان | تهران | موجود | 165,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 درزدار 1 | 1 | 5 | 304 | درزدار | تهران | موجود | 150,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 درزدار 1 1/4 | 1 1/4 | 5 | 304 | درزدار | تهران | موجود | 150,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 درزدار 1 1/2 | 1 1/2 | 5 | 304 | درزدار | تهران | موجود | 150,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 مانیسمان 1/8 | 1/8 | 10 | 304 | مانیسمان | تهران | موجود | 150,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 مانیسمان 1/4 | 1/4 | 10 | 304 | مانیسمان | تهران | موجود | 150,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 مانیسمان 1/2 | 1/2 | 10 | 304 | مانیسمان | تهران | موجود | 150,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 درزدار 1/8 | 1/8 | 10 | 304 | درزدار | تهران | موجود | 150,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 درزدار 1/4 | 1/4 | 10 | 304 | درزدار | تهران | موجود | 150,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 درزدار 1/2 | 1/2 | 10 | 304 | درزدار | تهران | موجود | 150,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 مانیسمان 1 | 1 | 10 | 304 | مانیسمان | تهران | موجود | 150,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 مانیسمان 1 1/4 | 1 1/4 | 10 | 304 | مانیسمان | تهران | موجود | 150,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 مانیسمان 1 1/2 | 1 1/2 | 10 | 304 | مانیسمان | تهران | موجود | 150,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 درزدار 1 | 1 | 10 | 304 | درزدار | تهران | موجود | 150,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 درزدار 1 1/4 | 1 1/4 | 10 | 304 | درزدار | تهران | موجود | 150,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 درزدار 1 1/2 | 1 1/2 | 10 | 304 | درزدار | تهران | موجود | 150,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 مانیسمان 1/8 | 1/8 | 40 | 304 | مانیسمان | تهران | موجود | 150,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 مانیسمان 1/4 | 1/4 | 40 | 304 | مانیسمان | تهران | موجود | 150,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 مانیسمان 1/2 | 1/2 | 40 | 304 | مانیسمان | تهران | موجود | 150,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 درزدار 1/8 | 1/8 | 40 | 304 | درزدار | تهران | موجود | 150,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 درزدار 1/4 | 1/4 | 40 | 304 | درزدار | تهران | موجود | 150,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 درزدار 1/2 | 1/2 | 40 | 304 | درزدار | تهران | موجود | 150,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 مانیسمان 1 | 1 | 40 | 304 | مانیسمان | تهران | موجود | 150,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 مانیسمان 1 1/4 | 1 1/4 | 40 | 304 | مانیسمان | تهران | موجود | 150,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 مانیسمان 1 1/2 | 1 1/2 | 40 | 304 | مانیسمان | تهران | موجود | 150,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 درزدار 1 | 1 | 40 | 304 | درزدار | تهران | موجود | 150,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 درزدار 1 1/4 | 1 1/4 | 40 | 304 | درزدار | تهران | موجود | 150,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 درزدار 1 1/2 | 1 1/2 | 40 | 304 | درزدار | تهران | موجود | 150,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 مانیسمان 1/8 | 1/8 | 80 | 304 | مانیسمان | تهران | موجود | 150,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 مانیسمان 1/4 | 1/4 | 80 | 304 | مانیسمان | تهران | موجود | 150,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 مانیسمان 1/2 | 1/2 | 80 | 304 | مانیسمان | تهران | موجود | 150,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 درزدار 1/8 | 1/8 | 80 | 304 | درزدار | تهران | موجود | 150,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 درزدار 1/4 | 1/4 | 80 | 304 | درزدار | تهران | موجود | 150,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 درزدار 1/2 | 1/2 | 80 | 304 | درزدار | تهران | موجود | 150,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 مانیسمان 1 | 1 | 80 | 304 | مانیسمان | تهران | موجود | 150,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 مانیسمان 1 1/4 | 1 1/4 | 80 | 304 | مانیسمان | تهران | موجود | 150,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 مانیسمان 1 1/2 | 1 1/2 | 80 | 304 | مانیسمان | تهران | موجود | 150,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 درزدار 1 | 1 | 80 | 304 | درزدار | تهران | موجود | 150,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 درزدار 1 1/4 | 1 1/4 | 80 | 304 | درزدار | تهران | موجود | 150,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 درزدار 1 1/2 | 1 1/2 | 80 | 304 | درزدار | تهران | موجود | 150,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 مانیسمان 2 | 2 | 5 | 304 | مانیسمان | تهران | موجود | 150,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 مانیسمان 2 1/2 | 2 1/2 | 5 | 304 | مانیسمان | تهران | موجود | 150,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 درزدار 2 | 2 | 5 | 304 | درزدار | تهران | موجود | 150,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 درزدار 2 1/2 | 2 1/2 | 5 | 304 | درزدار | تهران | موجود | 150,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 مانیسمان 2 | 2 | 10 | 304 | مانیسمان | تهران | موجود | 150,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 مانیسمان 2 1/2 | 2 1/2 | 10 | 304 | مانیسمان | تهران | موجود | 150,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 درزدار 2 | 2 | 10 | 304 | درزدار | تهران | موجود | 150,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 درزدار 2 1/2 | 2 1/2 | 10 | 304 | درزدار | تهران | موجود | 150,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 مانیسمان 2 | 2 | 40 | 304 | مانیسمان | تهران | موجود | 150,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 مانیسمان 2 1/2 | 2 1/2 | 40 | 304 | مانیسمان | تهران | موجود | 150,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 درزدار 2 | 2 | 40 | 304 | درزدار | تهران | موجود | 150,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 درزدار 2 1/2 | 2 1/2 | 40 | 304 | درزدار | تهران | موجود | 150,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 مانیسمان 2 | 2 | 80 | 304 | مانیسمان | تهران | موجود | 150,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 مانیسمان 2 1/2 | 2 1/2 | 80 | 304 | مانیسمان | تهران | موجود | 150,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 درزدار 2 | 2 | 80 | 304 | درزدار | تهران | موجود | 150,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 درزدار 2 1/2 | 2 1/2 | 80 | 304 | درزدار | تهران | موجود | 150,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 مانیسمان 3 | 3 | 5 | 304 | مانیسمان | تهران | موجود | 150,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 مانیسمان 3 1/2 | 3 1/2 | 5 | 304 | مانیسمان | تهران | موجود | 150,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 درزدار 3 | 3 | 5 | 304 | درزدار | تهران | موجود | 150,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 درزدار 3 1/2 | 3 1/2 | 5 | 304 | درزدار | تهران | موجود | 150,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 مانیسمان 3/8 | 3/8 | 10 | 304 | مانیسمان | تهران | موجود | 150,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 مانیسمان 3/4 | 3/4 | 10 | 304 | مانیسمان | تهران | موجود | 150,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 درزدار 3/8 | 3/8 | 10 | 304 | درزدار | تهران | موجود | 150,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 درزدار 3/4 | 3/4 | 10 | 304 | درزدار | تهران | موجود | 150,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 مانیسمان 3 | 3 | 10 | 304 | مانیسمان | تهران | موجود | 150,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 مانیسمان 3 1/2 | 3 1/2 | 10 | 304 | مانیسمان | تهران | موجود | 150,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 درزدار 3 | 3 | 10 | 304 | درزدار | تهران | موجود | 151,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 درزدار 3 1/2 | 3 1/2 | 10 | 304 | درزدار | تهران | موجود | 151,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 مانیسمان 3/8 | 3/8 | 40 | 304 | مانیسمان | تهران | موجود | 151,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 مانیسمان 3/4 | 3/4 | 40 | 304 | مانیسمان | تهران | موجود | 151,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 درزدار 3/8 | 3/8 | 40 | 304 | درزدار | تهران | موجود | 151,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 درزدار 3/4 | 3/4 | 40 | 304 | درزدار | تهران | موجود | 151,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 مانیسمان 3 | 3 | 40 | 304 | مانیسمان | تهران | موجود | 151,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 مانیسمان 3 1/2 | 3 1/2 | 40 | 304 | مانیسمان | تهران | موجود | 151,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 درزدار 3 | 3 | 40 | 304 | درزدار | تهران | موجود | 151,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 درزدار 3 1/2 | 3 1/2 | 40 | 304 | درزدار | تهران | موجود | 151,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 مانیسمان 3/8 | 3/8 | 80 | 304 | مانیسمان | تهران | موجود | 151,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 مانیسمان 3/4 | 3/4 | 80 | 304 | مانیسمان | تهران | موجود | 151,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 درزدار 3/8 | 3/8 | 80 | 304 | درزدار | تهران | موجود | 151,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 درزدار 3/4 | 3/4 | 80 | 304 | درزدار | تهران | موجود | 151,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 مانیسمان 3 | 3 | 80 | 304 | مانیسمان | تهران | موجود | 151,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 مانیسمان 3 1/2 | 3 1/2 | 80 | 304 | مانیسمان | تهران | موجود | 151,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 درزدار 3 | 3 | 80 | 304 | درزدار | تهران | موجود | 151,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 درزدار 3 1/2 | 3 1/2 | 80 | 304 | درزدار | تهران | موجود | 151,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 مانیسمان 4 | 4 | 5 | 304 | مانیسمان | تهران | موجود | 151,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 درزدار 4 | 4 | 5 | 304 | درزدار | تهران | موجود | 151,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 مانیسمان 4 | 4 | 10 | 304 | مانیسمان | تهران | موجود | 151,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 درزدار 4 | 4 | 10 | 304 | درزدار | تهران | موجود | 152,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 مانیسمان 4 | 4 | 40 | 304 | مانیسمان | تهران | موجود | 152,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 درزدار 4 | 4 | 40 | 304 | درزدار | تهران | موجود | 152,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 مانیسمان 4 | 4 | 80 | 304 | مانیسمان | تهران | موجود | 152,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 درزدار 4 | 4 | 80 | 304 | درزدار | تهران | موجود | 152,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 مانیسمان 5 | 5 | 5 | 304 | مانیسمان | تهران | موجود | 152,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 درزدار 5 | 5 | 5 | 304 | درزدار | تهران | موجود | 152,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 مانیسمان 5 | 5 | 10 | 304 | مانیسمان | تهران | موجود | 152,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 درزدار 5 | 5 | 10 | 304 | درزدار | تهران | موجود | 152,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 مانیسمان 5 | 5 | 40 | 304 | مانیسمان | تهران | موجود | 152,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 درزدار 5 | 5 | 40 | 304 | درزدار | تهران | موجود | 152,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 مانیسمان 5 | 5 | 80 | 304 | مانیسمان | تهران | موجود | 152,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 درزدار 5 | 5 | 80 | 304 | درزدار | تهران | موجود | 152,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 مانیسمان 6 | 6 | 5 | 304 | مانیسمان | تهران | موجود | 152,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 درزدار 6 | 6 | 5 | 304 | درزدار | تهران | موجود | 152,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 مانیسمان 6 | 6 | 10 | 304 | مانیسمان | تهران | موجود | 152,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 درزدار 6 | 6 | 10 | 304 | درزدار | تهران | موجود | 152,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 مانیسمان 6 | 6 | 40 | 304 | مانیسمان | تهران | موجود | 152,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 درزدار 6 | 6 | 40 | 304 | درزدار | تهران | موجود | 152,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 مانیسمان 6 | 6 | 80 | 304 | مانیسمان | تهران | موجود | 152,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 درزدار 6 | 6 | 80 | 304 | درزدار | تهران | موجود | 152,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 مانیسمان 8 | 8 | 5 | 304 | مانیسمان | تهران | موجود | 152,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 درزدار 8 | 8 | 5 | 304 | درزدار | تهران | موجود | 152,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 مانیسمان 8 | 8 | 10 | 304 | مانیسمان | تهران | موجود | 152,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 درزدار 8 | 8 | 10 | 304 | درزدار | تهران | موجود | 152,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 مانیسمان 8 | 8 | 40 | 304 | مانیسمان | تهران | موجود | 152,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 درزدار 8 | 8 | 40 | 304 | درزدار | تهران | موجود | 152,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 مانیسمان 8 | 8 | 80 | 304 | مانیسمان | تهران | موجود | 152,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 درزدار 8 | 8 | 80 | 304 | درزدار | تهران | موجود | 152,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 مانیسمان 10 | 10 | 10 | 304 | مانیسمان | تهران | موجود | 152,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 درزدار 10 | 10 | 10 | 304 | درزدار | تهران | موجود | 152,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 مانیسمان 10 | 10 | 40 | 304 | مانیسمان | تهران | موجود | 152,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 درزدار 10 | 10 | 40 | 304 | درزدار | تهران | موجود | 152,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 مانیسمان 10 | 10 | 80 | 304 | مانیسمان | تهران | موجود | 152,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 درزدار 10 | 10 | 80 | 304 | درزدار | تهران | موجود | 152,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 مانیسمان 12 | 12 | 10 | 304 | مانیسمان | تهران | موجود | 152,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 درزدار 12 | 12 | 10 | 304 | درزدار | تهران | موجود | 152,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 مانیسمان 12 | 12 | 40 | 304 | مانیسمان | تهران | موجود | 152,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 درزدار 12 | 12 | 40 | 304 | درزدار | تهران | موجود | 152,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 مانیسمان 12 | 12 | 80 | 304 | مانیسمان | تهران | موجود | 152,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 درزدار 12 | 12 | 80 | 304 | درزدار | تهران | موجود | 152,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 مانیسمان 14 | 14 | 10 | 304 | مانیسمان | تهران | موجود | 152,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 درزدار 14 | 14 | 10 | 304 | درزدار | تهران | موجود | 152,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 مانیسمان 14 | 14 | 40 | 304 | مانیسمان | تهران | موجود | 152,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 درزدار 14 | 14 | 40 | 304 | درزدار | تهران | موجود | 152,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 مانیسمان 14 | 14 | 80 | 304 | مانیسمان | تهران | موجود | 152,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 درزدار 14 | 14 | 80 | 304 | درزدار | تهران | موجود | 152,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 مانیسمان 16 | 16 | 10 | 304 | مانیسمان | تهران | موجود | 152,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 درزدار 16 | 16 | 10 | 304 | درزدار | تهران | موجود | 152,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 مانیسمان 16 | 16 | 40 | 304 | مانیسمان | تهران | موجود | 152,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 درزدار 16 | 16 | 40 | 304 | درزدار | تهران | موجود | 152,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 مانیسمان 16 | 16 | 80 | 304 | مانیسمان | تهران | موجود | 152,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 درزدار 16 | 16 | 80 | 304 | درزدار | تهران | موجود | 152,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 مانیسمان 18 | 18 | 10 | 304 | مانیسمان | تهران | موجود | 152,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 درزدار 18 | 18 | 10 | 304 | درزدار | تهران | موجود | 152,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 مانیسمان 18 | 18 | 40 | 304 | مانیسمان | تهران | موجود | 152,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 درزدار 18 | 18 | 40 | 304 | درزدار | تهران | موجود | 152,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 مانیسمان 18 | 18 | 80 | 304 | مانیسمان | تهران | موجود | 152,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 درزدار 18 | 18 | 80 | 304 | درزدار | تهران | موجود | 152,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 مانیسمان 20 | 20 | 10 | 304 | مانیسمان | تهران | موجود | 152,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 درزدار 20 | 20 | 10 | 304 | درزدار | تهران | موجود | 152,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 مانیسمان 20 | 20 | 40 | 304 | مانیسمان | تهران | موجود | 152,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 درزدار 20 | 20 | 40 | 304 | درزدار | تهران | موجود | 152,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 مانیسمان 20 | 20 | 80 | 304 | مانیسمان | تهران | موجود | 152,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 درزدار 20 | 20 | 80 | 304 | درزدار | تهران | موجود | 152,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 مانیسمان 24 | 24 | 10 | 304 | مانیسمان | تهران | موجود | 152,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 درزدار 24 | 24 | 10 | 304 | درزدار | تهران | موجود | 152,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 مانیسمان 24 | 24 | 40 | 304 | مانیسمان | تهران | موجود | 152,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 درزدار 24 | 24 | 40 | 304 | درزدار | تهران | موجود | 152,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 مانیسمان 24 | 24 | 80 | 304 | مانیسمان | تهران | موجود | 152,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 درزدار 24 | 24 | 80 | 304 | درزدار | تهران | موجود | 152,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 مانیسمان 28 | 28 | 10 | 304 | مانیسمان | تهران | موجود | 152,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 درزدار 28 | 28 | 10 | 304 | درزدار | تهران | موجود | 152,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 مانیسمان 28 | 28 | 40 | 304 | مانیسمان | تهران | موجود | 152,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 درزدار 28 | 28 | 40 | 304 | درزدار | تهران | موجود | 152,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 مانیسمان 28 | 28 | 80 | 304 | مانیسمان | تهران | موجود | 152,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 درزدار 28 | 28 | 80 | 304 | درزدار | تهران | موجود | 152,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 مانیسمان 30 | 30 | 10 | 304 | مانیسمان | تهران | موجود | 152,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 درزدار 30 | 30 | 10 | 304 | درزدار | تهران | موجود | 152,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 مانیسمان 30 | 30 | 40 | 304 | مانیسمان | تهران | موجود | 152,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 درزدار 30 | 30 | 40 | 304 | درزدار | تهران | موجود | 152,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 مانیسمان 30 | 30 | 80 | 304 | مانیسمان | تهران | موجود | 152,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 درزدار 30 | 30 | 80 | 304 | درزدار | تهران | موجود | 152,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 مانیسمان 36 | 36 | 10 | 304 | مانیسمان | تهران | موجود | 152,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
لوله استیل 304 درزدار 36 | 36 | 10 | 304 | درزدار | تهران | موجود | 152,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ||||||
