محصول | ضخامت | ابعاد | نوع | آلیاژ | وزن | کارخانه | بارگیری | موجودی | قیمت | قیمت عمده | قیمت همکار | حداقل خرید | بروز رسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق استیل 309 نسوز 1 | 1.00 | 100*200 cm | نسوز | 309 | 16 | خارجی | تهران | موجود | 265,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 309 نسوز 1 | 1.00 | 125*250 cm | نسوز | 309 | 25 | خارجی | تهران | موجود | 265,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 309 نسوز 1 | 1.00 | 150*300 cm | نسوز | 309 | 36 | خارجی | تهران | موجود | 265,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 309 نسوز 1.2 | 1.20 | 100*200 cm | نسوز | 309 | 19 | خارجی | تهران | موجود | 265,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 309 نسوز 1.2 | 1.20 | 125*250 cm | نسوز | 309 | 30 | خارجی | تهران | موجود | 265,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 309 نسوز 1.2 | 1.20 | 150*300 cm | نسوز | 309 | 43 | خارجی | تهران | موجود | 265,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 309 نسوز 1.5 | 1.50 | 100*200 cm | نسوز | 309 | 24 | خارجی | تهران | موجود | 265,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 309 نسوز 1.5 | 1.50 | 125*250 cm | نسوز | 309 | 38 | خارجی | تهران | موجود | 265,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 309 نسوز 1.5 | 1.50 | 150*300 cm | نسوز | 309 | 54 | خارجی | تهران | موجود | 265,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 309 نسوز 2 | 2.00 | 100*200 cm | نسوز | 309 | 32 | خارجی | تهران | موجود | 265,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 309 نسوز 2 | 2.00 | 125*250 cm | نسوز | 309 | 50 | خارجی | تهران | موجود | 265,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 309 نسوز 2 | 2.00 | 150*300 cm | نسوز | 309 | 72 | خارجی | تهران | موجود | 265,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 309 نسوز 2.5 | 2.50 | 100*200 cm | نسوز | 309 | 40 | خارجی | تهران | موجود | 265,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 309 نسوز 2.5 | 2.50 | 125*250 cm | نسوز | 309 | 62 | خارجی | تهران | موجود | 265,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 309 نسوز 2.5 | 2.50 | 150*300 cm | نسوز | 309 | 90 | خارجی | تهران | موجود | 265,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 309 نسوز 3 | 3.00 | 100*200 cm | نسوز | 309 | 48 | خارجی | تهران | موجود | 270,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 309 نسوز 3 | 3.00 | 125*250 cm | نسوز | 309 | 75 | خارجی | تهران | موجود | 270,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 309 نسوز 3 | 3.00 | 150*300 cm | نسوز | 309 | 108 | خارجی | تهران | موجود | 270,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 309 نسوز 4 | 4.00 | 100*200 cm | نسوز | 309 | 64 | خارجی | تهران | موجود | 270,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 309 نسوز 4 | 4.00 | 125*250 cm | نسوز | 309 | 100 | خارجی | تهران | موجود | 270,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 309 نسوز 4 | 4.00 | 150*300 cm | نسوز | 309 | 144 | خارجی | تهران | موجود | 270,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 309 نسوز 5 | 5.00 | 100*200 cm | نسوز | 309 | 80 | خارجی | تهران | موجود | 270,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 309 نسوز 5 | 5.00 | 125*250 cm | نسوز | 309 | 125 | خارجی | تهران | موجود | 270,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 309 نسوز 5 | 5.00 | 150*300 cm | نسوز | 309 | 180 | خارجی | تهران | موجود | 270,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 309 نسوز 6 | 6.00 | 100*200 cm | نسوز | 309 | 96 | خارجی | تهران | موجود | 270,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 309 نسوز 6 | 6.00 | 125*250 cm | نسوز | 309 | 150 | خارجی | تهران | موجود | 270,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 309 نسوز 6 | 6.00 | 150*300 cm | نسوز | 309 | 216 | خارجی | تهران | موجود | 270,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 309 نسوز 7 | 7.00 | 100*200 cm | نسوز | 309 | 112 | خارجی | تهران | موجود | 270,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 309 نسوز 7 | 7.00 | 125*250 cm | نسوز | 309 | 175 | خارجی | تهران | موجود | 270,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 309 نسوز 7 | 7.00 | 150*300 cm | نسوز | 309 | 252 | خارجی | تهران | موجود | 270,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 309 نسوز 8 | 8.00 | 100*200 cm | نسوز | 309 | 128 | خارجی | تهران | موجود | 270,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 309 نسوز 8 | 8.00 | 125*250 cm | نسوز | 309 | 200 | خارجی | تهران | موجود | 270,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 309 نسوز 8 | 8.00 | 150*300 cm | نسوز | 309 | 288 | خارجی | تهران | موجود | 270,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 309 نسوز 9 | 9.00 | 100*200 cm | نسوز | 309 | 144 | خارجی | تهران | موجود | 270,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 309 نسوز 9 | 9.00 | 125*250 cm | نسوز | 309 | 225 | خارجی | تهران | موجود | 270,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 309 نسوز 9 | 9.00 | 150*300 cm | نسوز | 309 | 324 | خارجی | تهران | موجود | 270,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 309 نسوز 10 | 10.00 | 100*200 cm | نسوز | 309 | 160 | خارجی | تهران | موجود | 278,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 309 نسوز 10 | 10.00 | 125*250 cm | نسوز | 309 | 250 | خارجی | تهران | موجود | 278,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 309 نسوز 10 | 10.00 | 150*300 cm | نسوز | 309 | 360 | خارجی | تهران | موجود | 278,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 309 نسوز 12 | 12.00 | 100*200 cm | نسوز | 309 | 192 | خارجی | تهران | موجود | 278,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 309 نسوز 12 | 12.00 | 125*250 cm | نسوز | 309 | 300 | خارجی | تهران | موجود | 278,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 309 نسوز 12 | 12.00 | 150*300 cm | نسوز | 309 | 432 | خارجی | تهران | موجود | 278,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 309 نسوز 15 | 15.00 | 100*200 cm | نسوز | 309 | 240 | خارجی | تهران | موجود | 278,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 309 نسوز 15 | 15.00 | 125*250 cm | نسوز | 309 | 375 | خارجی | تهران | موجود | 278,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 309 نسوز 15 | 15.00 | 150*300 cm | نسوز | 309 | 540 | خارجی | تهران | موجود | 278,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 309 نسوز 20 | 20.00 | 100*200 cm | نسوز | 309 | 320 | خارجی | تهران | موجود | 278,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 309 نسوز 20 | 20.00 | 125*250 cm | نسوز | 309 | 500 | خارجی | تهران | موجود | 278,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 309 نسوز 20 | 20.00 | 150*300 cm | نسوز | 309 | 720 | خارجی | تهران | موجود | 278,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 309 نسوز 25 | 25.00 | 100*200 cm | نسوز | 309 | 400 | خارجی | تهران | موجود | 278,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 309 نسوز 25 | 25.00 | 125*250 cm | نسوز | 309 | 625 | خارجی | تهران | موجود | 278,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 309 نسوز 25 | 25.00 | 150*300 cm | نسوز | 309 | 900 | خارجی | تهران | موجود | 278,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 309 نسوز 30 | 30.00 | 100*200 cm | نسوز | 309 | 480 | خارجی | تهران | موجود | 278,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 309 نسوز 30 | 30.00 | 125*250 cm | نسوز | 309 | 750 | خارجی | تهران | موجود | 278,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 309 نسوز 30 | 30.00 | 150*300 cm | نسوز | 309 | 1,080 | خارجی | تهران | موجود | 278,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 309 نسوز 35 | 35.00 | 100*200 cm | نسوز | 309 | 560 | خارجی | تهران | موجود | 285,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 309 نسوز 35 | 35.00 | 125*250 cm | نسوز | 309 | 875 | خارجی | تهران | موجود | 278,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 309 نسوز 35 | 35.00 | 150*300 cm | نسوز | 309 | 1,260 | خارجی | تهران | موجود | 278,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 309 نسوز 40 | 40.00 | 100*200 cm | نسوز | 309 | 640 | خارجی | تهران | موجود | 285,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 309 نسوز 40 | 40.00 | 125*250 cm | نسوز | 309 | 1,000 | خارجی | تهران | موجود | 285,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 309 نسوز 40 | 40.00 | 150*300 cm | نسوز | 309 | 1,440 | خارجی | تهران | موجود | 285,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 309 نسوز 45 | 45.00 | 100*200 cm | نسوز | 309 | 720 | خارجی | تهران | موجود | 285,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 309 نسوز 45 | 45.00 | 125*250 cm | نسوز | 309 | 1,125 | خارجی | تهران | موجود | 285,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 309 نسوز 45 | 45.00 | 150*300 cm | نسوز | 309 | 1,620 | خارجی | تهران | موجود | 285,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 309 نسوز 50 | 50.00 | 100*200 cm | نسوز | 309 | 800 | خارجی | تهران | موجود | 285,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 309 نسوز 50 | 50.00 | 125*250 cm | نسوز | 309 | 1,250 | خارجی | تهران | موجود | 285,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 309 نسوز 50 | 50.00 | 150*300 cm | نسوز | 309 | 1,800 | خارجی | تهران | موجود | 285,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 309 نسوز 55 | 55.00 | 100*200 cm | نسوز | 309 | 880 | خارجی | تهران | موجود | 285,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 309 نسوز 55 | 55.00 | 125*250 cm | نسوز | 309 | 1,375 | خارجی | تهران | موجود | 285,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 309 نسوز 55 | 55.00 | 150*300 cm | نسوز | 309 | 1,980 | خارجی | تهران | موجود | 285,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 309 نسوز 60 | 60.00 | 100*200 cm | نسوز | 309 | 960 | خارجی | تهران | موجود | 285,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 309 نسوز 60 | 60.00 | 125*250 cm | نسوز | 309 | 1,500 | خارجی | تهران | موجود | 285,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 309 نسوز 60 | 60.00 | 150*300 cm | نسوز | 309 | 2,160 | خارجی | تهران | موجود | 285,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 309 نسوز 70 | 70.00 | 100*200 cm | نسوز | 309 | 1,120 | خارجی | تهران | موجود | 285,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 309 نسوز 70 | 70.00 | 125*250 cm | نسوز | 309 | 1,750 | خارجی | تهران | موجود | 285,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 309 نسوز 70 | 70.00 | 150*300 cm | نسوز | 309 | 2,520 | خارجی | تهران | موجود | 285,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 309 نسوز 80 | 80.00 | 100*200 cm | نسوز | 309 | 1,280 | خارجی | تهران | موجود | 295,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 309 نسوز 80 | 80.00 | 125*250 cm | نسوز | 309 | 2,000 | خارجی | تهران | موجود | 285,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 309 نسوز 80 | 80.00 | 150*300 cm | نسوز | 309 | 2,880 | خارجی | تهران | موجود | 285,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 309 نسوز 90 | 90.00 | 100*200 cm | نسوز | 309 | 1,440 | خارجی | تهران | موجود | 295,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 309 نسوز 90 | 90.00 | 125*250 cm | نسوز | 309 | 2,250 | خارجی | تهران | موجود | 295,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 309 نسوز 90 | 90.00 | 150*300 cm | نسوز | 309 | 3,240 | خارجی | تهران | موجود | 295,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 309 نسوز 100 | 100.00 | 100*200 cm | نسوز | 309 | 1,600 | خارجی | تهران | موجود | 295,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 309 نسوز 100 | 100.00 | 125*250 cm | نسوز | 309 | 2,500 | خارجی | تهران | موجود | 295,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 309 نسوز 100 | 100.00 | 150*300 cm | نسوز | 309 | 3,600 | خارجی | تهران | موجود | 295,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
محصول | ضخامت | ابعاد | نوع | آلیاژ | وزن | کارخانه | بارگیری | موجودی | قیمت | قیمت عمده | قیمت همکار | حداقل خرید | بروز رسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق استیل 310 نسوز 1 | 1.00 | 100*200 cm | نسوز | 310 | 16 | خارجی | تهران | موجود | 320,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 310 نسوز 1 | 1.00 | 125*250 cm | نسوز | 310 | 25 | خارجی | تهران | موجود | 320,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 310 نسوز 1 | 1.00 | 150*300 cm | نسوز | 310 | 36 | خارجی | تهران | موجود | 320,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 310 نسوز 1.2 | 1.20 | 100*200 cm | نسوز | 310 | 19 | خارجی | تهران | موجود | 320,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 310 نسوز 1.2 | 1.20 | 125*250 cm | نسوز | 310 | 30 | خارجی | تهران | موجود | 320,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 310 نسوز 1.2 | 1.20 | 150*300 cm | نسوز | 310 | 43 | خارجی | تهران | موجود | 320,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 310 نسوز 1.5 | 1.50 | 100*200 cm | نسوز | 310 | 24 | خارجی | تهران | موجود | 320,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 310 نسوز 1.5 | 1.50 | 125*250 cm | نسوز | 310 | 38 | خارجی | تهران | موجود | 320,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 310 نسوز 1.5 | 1.50 | 150*300 cm | نسوز | 310 | 54 | خارجی | تهران | موجود | 320,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 310 نسوز 2 | 2.00 | 100*200 cm | نسوز | 310 | 32 | خارجی | تهران | موجود | 320,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 310 نسوز 2 | 2.00 | 125*250 cm | نسوز | 310 | 50 | خارجی | تهران | موجود | 320,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 310 نسوز 2 | 2.00 | 150*300 cm | نسوز | 310 | 72 | خارجی | تهران | موجود | 320,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 310 نسوز 2.5 | 2.50 | 100*200 cm | نسوز | 310 | 40 | خارجی | تهران | موجود | 320,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 310 نسوز 2.5 | 2.50 | 125*250 cm | نسوز | 310 | 62 | خارجی | تهران | موجود | 320,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 310 نسوز 2.5 | 2.50 | 150*300 cm | نسوز | 310 | 90 | خارجی | تهران | موجود | 320,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 310 نسوز 3 | 3.00 | 100*200 cm | نسوز | 310 | 48 | خارجی | تهران | موجود | 320,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 310 نسوز 3 | 3.00 | 125*250 cm | نسوز | 310 | 75 | خارجی | تهران | موجود | 320,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 310 نسوز 3 | 3.00 | 150*300 cm | نسوز | 310 | 108 | خارجی | تهران | موجود | 320,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 310 نسوز 4 | 4.00 | 100*200 cm | نسوز | 310 | 64 | خارجی | تهران | موجود | 325,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 310 نسوز 4 | 4.00 | 125*250 cm | نسوز | 310 | 100 | خارجی | تهران | موجود | 325,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 310 نسوز 4 | 4.00 | 150*300 cm | نسوز | 310 | 144 | خارجی | تهران | موجود | 325,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 310 نسوز 5 | 5.00 | 100*200 cm | نسوز | 310 | 80 | خارجی | تهران | موجود | 325,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 310 نسوز 5 | 5.00 | 125*250 cm | نسوز | 310 | 125 | خارجی | تهران | موجود | 325,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 310 نسوز 5 | 5.00 | 150*300 cm | نسوز | 310 | 180 | خارجی | تهران | موجود | 325,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 310 نسوز 6 | 6.00 | 100*200 cm | نسوز | 310 | 96 | خارجی | تهران | موجود | 325,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 310 نسوز 6 | 6.00 | 125*250 cm | نسوز | 310 | 150 | خارجی | تهران | موجود | 325,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 310 نسوز 6 | 6.00 | 150*300 cm | نسوز | 310 | 216 | خارجی | تهران | موجود | 325,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 310 نسوز 7 | 7.00 | 100*200 cm | نسوز | 310 | 112 | خارجی | تهران | موجود | 325,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 310 نسوز 7 | 7.00 | 125*250 cm | نسوز | 310 | 175 | خارجی | تهران | موجود | 325,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 310 نسوز 7 | 7.00 | 150*300 cm | نسوز | 310 | 252 | خارجی | تهران | موجود | 325,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 310 نسوز 8 | 8.00 | 100*200 cm | نسوز | 310 | 128 | خارجی | تهران | موجود | 325,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 310 نسوز 8 | 8.00 | 125*250 cm | نسوز | 310 | 200 | خارجی | تهران | موجود | 325,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 310 نسوز 8 | 8.00 | 150*300 cm | نسوز | 310 | 288 | خارجی | تهران | موجود | 325,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 310 نسوز 9 | 9.00 | 100*200 cm | نسوز | 310 | 144 | خارجی | تهران | موجود | 325,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 310 نسوز 9 | 9.00 | 125*250 cm | نسوز | 310 | 225 | خارجی | تهران | موجود | 325,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 310 نسوز 9 | 9.00 | 150*300 cm | نسوز | 310 | 324 | خارجی | تهران | موجود | 325,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 310 نسوز 10 | 10.00 | 100*200 cm | نسوز | 310 | 160 | خارجی | تهران | موجود | 325,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 310 نسوز 10 | 10.00 | 125*250 cm | نسوز | 310 | 250 | خارجی | تهران | موجود | 325,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 310 نسوز 10 | 10.00 | 150*300 cm | نسوز | 310 | 360 | خارجی | تهران | موجود | 326,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 310 نسوز 12 | 12.00 | 100*200 cm | نسوز | 310 | 192 | خارجی | تهران | موجود | 326,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 310 نسوز 12 | 12.00 | 125*250 cm | نسوز | 310 | 300 | خارجی | تهران | موجود | 326,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 310 نسوز 12 | 12.00 | 150*300 cm | نسوز | 310 | 432 | خارجی | تهران | موجود | 326,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 310 نسوز 15 | 15.00 | 100*200 cm | نسوز | 310 | 240 | خارجی | تهران | موجود | 326,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 310 نسوز 15 | 15.00 | 125*250 cm | نسوز | 310 | 375 | خارجی | تهران | موجود | 326,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 310 نسوز 15 | 15.00 | 150*300 cm | نسوز | 310 | 540 | خارجی | تهران | موجود | 326,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 310 نسوز 20 | 20.00 | 100*200 cm | نسوز | 310 | 320 | خارجی | تهران | موجود | 326,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 310 نسوز 20 | 20.00 | 125*250 cm | نسوز | 310 | 500 | خارجی | تهران | موجود | 326,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 310 نسوز 20 | 20.00 | 150*300 cm | نسوز | 310 | 720 | خارجی | تهران | موجود | 326,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 310 نسوز 25 | 25.00 | 100*200 cm | نسوز | 310 | 400 | خارجی | تهران | موجود | 326,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 310 نسوز 25 | 25.00 | 125*250 cm | نسوز | 310 | 625 | خارجی | تهران | موجود | 326,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 310 نسوز 25 | 25.00 | 150*300 cm | نسوز | 310 | 900 | خارجی | تهران | موجود | 326,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 310 نسوز 30 | 30.00 | 100*200 cm | نسوز | 310 | 480 | خارجی | تهران | موجود | 326,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 310 نسوز 30 | 30.00 | 125*250 cm | نسوز | 310 | 750 | خارجی | تهران | موجود | 326,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 310 نسوز 30 | 30.00 | 150*300 cm | نسوز | 310 | 1,080 | خارجی | تهران | موجود | 326,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 310 نسوز 35 | 35.00 | 100*200 cm | نسوز | 310 | 560 | خارجی | تهران | موجود | 326,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 310 نسوز 35 | 35.00 | 125*250 cm | نسوز | 310 | 875 | خارجی | تهران | موجود | 326,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 310 نسوز 35 | 35.00 | 150*300 cm | نسوز | 310 | 1,260 | خارجی | تهران | موجود | 326,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 310 نسوز 40 | 40.00 | 100*200 cm | نسوز | 310 | 640 | خارجی | تهران | موجود | 326,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 310 نسوز 40 | 40.00 | 125*250 cm | نسوز | 310 | 1,000 | خارجی | تهران | موجود | 326,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 310 نسوز 40 | 40.00 | 150*300 cm | نسوز | 310 | 1,440 | خارجی | تهران | موجود | 326,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 310 نسوز 45 | 45.00 | 100*200 cm | نسوز | 310 | 720 | خارجی | تهران | موجود | 335,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 310 نسوز 45 | 45.00 | 125*250 cm | نسوز | 310 | 1,125 | خارجی | تهران | موجود | 335,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 310 نسوز 45 | 45.00 | 150*300 cm | نسوز | 310 | 1,620 | خارجی | تهران | موجود | 335,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 310 نسوز 50 | 50.00 | 100*200 cm | نسوز | 310 | 800 | خارجی | تهران | موجود | 335,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 310 نسوز 50 | 50.00 | 125*250 cm | نسوز | 310 | 1,250 | خارجی | تهران | موجود | 335,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 310 نسوز 50 | 50.00 | 150*300 cm | نسوز | 310 | 1,800 | خارجی | تهران | موجود | 335,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 310 نسوز 55 | 55.00 | 100*200 cm | نسوز | 310 | 880 | خارجی | تهران | موجود | 335,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 310 نسوز 55 | 55.00 | 125*250 cm | نسوز | 310 | 1,375 | خارجی | تهران | موجود | 335,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 310 نسوز 55 | 55.00 | 150*300 cm | نسوز | 310 | 1,980 | خارجی | تهران | موجود | 335,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 310 نسوز 60 | 60.00 | 100*200 cm | نسوز | 310 | 960 | خارجی | تهران | موجود | 335,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 310 نسوز 60 | 60.00 | 125*250 cm | نسوز | 310 | 1,500 | خارجی | تهران | موجود | 335,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 310 نسوز 60 | 60.00 | 150*300 cm | نسوز | 310 | 2,160 | خارجی | تهران | موجود | 335,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
ورق استیل 310 نسوز 70 | 70.00 | 100*200 cm | نسوز | 310 | 1,120 | خارجی | تهران | موجود | 335,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||
