الکترود استیل
قیمت الکترود استیل 304
در انواع سایز ها ارائه میگردد
قیمت لحظه ای بازار استیل تهران
1نکات قبل از خرید
نکات قبل از خرید نکات قبل از خرید نکات قبل از خرید نکات قبل از خرید
2نکات بارگیری
نکات بارگیری نکات بارگیری نکات بارگیری نکات بارگیری
3الکترود استیل چیست ؟
محصول | سایز | کارخانه | وزن | موجودی | قیمت | بروزرسانی | pstandard | psorce | wprice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الکترود استیل 309 | 2 | فیلارک | 20 | موجود | 440,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | تهران | ||
الکترود استیل 316 | 2 | هیوندای | 20 | موجود | 440,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | تهران | ||
الکترود استیل 310 | 2 | هیوندای | 20 | موجود | 440,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | تهران | ||
الکترود استیل 309 | 2 | هیوندای | 20 | موجود | 440,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | تهران | ||
الکترود استیل 308 | 2 | هیوندای | 20 | موجود | 340,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | تهران | ||
الکترود استیل 308 | 2 | فیلارک | 20 | موجود | 340,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | تهران | ||
الکترود استیل 310 | 2 | فیلارک | 20 | موجود | 440,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | تهران | ||
الکترود استیل 316 | 2 | فیلارک | 20 | موجود | 440,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | تهران | ||
الکترود استیل 310 | 2.6 | فیلارک | 20 | موجود | 440,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | تهران | ||
الکترود استیل 316 | 2.6 | هیوندای | 20 | موجود | 440,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | تهران | ||
الکترود استیل 310 | 2.6 | هیوندای | 20 | موجود | 440,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | تهران | ||
الکترود استیل 309 | 2.6 | هیوندای | 20 | موجود | 440,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | تهران | ||
الکترود استیل 308 | 2.6 | هیوندای | 20 | موجود | 440,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | تهران | ||
الکترود استیل 308 | 2.6 | فیلارک | 20 | موجود | 440,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | تهران | ||
الکترود استیل 316 | 2.6 | فیلارک | 20 | موجود | 440,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | تهران | ||
الکترود استیل 309 | 2.6 | فیلارک | 20 | موجود | 440,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | تهران | ||
الکترود استیل 316 | 3.2 | فیلارک | 20 | موجود | 440,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | تهران | ||
الکترود استیل 310 | 3.2 | فیلارک | 20 | موجود | 440,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | تهران | ||
الکترود استیل 309 | 3.2 | فیلارک | 20 | موجود | 440,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | تهران | ||
الکترود استیل 308 | 3.2 | فیلارک | 20 | موجود | 340,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | تهران | ||
الکترود استیل 308 | 3.2 | هیوندای | 20 | موجود | 340,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | تهران | ||
الکترود استیل 309 | 3.2 | هیوندای | 20 | موجود | 450,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | تهران | ||
الکترود استیل 310 | 3.2 | هیوندای | 20 | موجود | 450,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | تهران | ||
الکترود استیل 316 | 3.2 | هیوندای | 20 | موجود | 450,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | تهران | ||
الکترود استیل 316 | 4 | هیوندای | 20 | موجود | 450,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | تهران | ||
الکترود استیل 310 | 4 | فیلارک | 20 | موجود | 450,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | تهران | ||
الکترود استیل 310 | 4 | هیوندای | 20 | موجود | 450,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | تهران | ||
الکترود استیل 309 | 4 | هیوندای | 20 | موجود | 450,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | تهران | ||
الکترود استیل 308 | 4 | هیوندای | 20 | موجود | 340,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | تهران | ||
الکترود استیل 308 | 4 | فیلارک | 20 | موجود | 340,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | تهران | ||
الکترود استیل 309 | 4 | فیلارک | 20 | موجود | 440,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | تهران | ||
الکترود استیل 316 | 4 | فیلارک | 20 | موجود | 440,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | تهران |
گزارش لحظه ای بازار استیل تهران
جدیدترین اخبار استیل ایران
بروزترین قیمت استیل در ایران